Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
wenyou
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de la calidad.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| No CAS. | 1675-54-3 |
| Otros nombres | Compuesto para la preparación de macetas de resina epoxi |
| En el caso de las empresas | C21H24O4 |
| EINECS No. | 216-823-5 |
| Clasificación | Adhesivos de doble componente |
| Materia prima principal | Se trata de un producto |
| Utilización | Aislamiento eléctrico |
| El tipo | Compuesto de resina epoxi |
| Valor del epoxi | 4.5 - 5.0Eq/kg |
| Viscosidad a 25°C de la resina epoxi | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Densidad a 25°C de la resina epoxi | 1.16 - 1,20 g/cm3 |
| Presión de vapor a 25°C de resina epoxi | El valor de las emisiones |
| Punto de inflamación de la resina epoxi | alrededor de 130°C |
| Viscosidad a 25 °C del endurecedor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Densidad a 25 °C del endurecedor | 1.17 - 1,24 g/cm3 |
| Presión de vapor a 25°C del endurecedor | alrededor de 0,5 Pa |
| Punto de encendido del endurecedor | alrededor de 140°C |
| Componente | El material | Cantidad |
|---|---|---|
| Resinas epoxi | El número de la autoridad competente | 100 libras |
| El endurecedor | LH-8504 | 100 libras |
| Flexible | El LF-675 | 0 a 20 pbw |
| Acelerador | El LZ-622 | 0.1-1.0 pbw |
| El relleno | Polvo de sílice | 300 a 450 pb |
| Pesta de colores | Serie LC | 3 libras por litro |
Envíenos su investigación directamente