Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
wenyou
Número de modelo:
9217F
Atributo | Valor |
---|---|
No CAS. | 1675-54-3 |
Otros nombres | Compuesto para la preparación de macetas de resina epoxi |
En el caso de las empresas | C21H24O4 |
EINECS No. | 216-823-5 |
Clasificación | Adhesivos de doble componente |
Materia prima principal | Se trata de un producto |
Utilización | Aislamiento eléctrico |
El tipo | Compuesto de resina epoxi |
Valor del epoxi | 4.0 - 4,5Eq/kg |
Viscosidad a 25°C de la resina epoxi | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Densidad a 25°C de la resina epoxi | 1.16 - 1,20 g/cm3 |
Presión de vapor a 25°C de resina epoxi | ≤ 0,01 Pa |
Punto de inflamación de la resina epoxi | alrededor de 135°C |
Viscosidad a 25 °C del endurecedor | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Densidad a 25 °C del endurecedor | 1.17 - 1,24 g/cm3 |
Presión de vapor a 25°C del endurecedor | alrededor de 0,5 Pa |
Punto de encendido del endurecedor | alrededor de 140°C |
Componente | El tipo | Cantidad |
---|---|---|
Resinas epoxi | LW-9217F, en el caso de los vehículos de motor. | 100 libras |
El endurecedor | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 100 libras |
El relleno | Polvo de sílice | Entre 300 y 370 pbw |
Pesta de colores | Serie LC | 3 libras por litro |
Envíenos su investigación directamente