Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
WENYOU
Certificación:
ISO/REACH/RoHS/SGS/UL
Número de modelo:
LE-184/LH-8504
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Proceso | Colada APG y al Vacío |
| Resistencia al Impacto | 10-18kJ/ M2 |
| Resistencia a la Temperatura | Alta |
| Aplicar | transformador de alto voltaje |
| Aplicación | Aislamiento Eléctrico |
El sistema epoxi LE-184/LH-8504 es una formulación multicomponente resistente a la intemperie, diseñada para el aislamiento eléctrico de alto voltaje en exteriores. Con epoxi de BPA modificado (LE-184), endurecedor anhídrido (LH-8504), flexibilizante (LF-660) y acelerador (LZ-622), ofrece una excepcional resistencia a los rayos UV/erosión, estabilidad al choque térmico y un rendimiento dieléctrico superior. Ideal para procesos de colada APG o al vacío en entornos hostiles.
| Característica | Ventaja |
|---|---|
| Resistencia a UV y a la Intemperie | Resiste la exposición exterior, previene la erosión y el amarilleo |
| Flexibilizante LF-660 (0-20 pbw) | Mejora la resistencia a grietas bajo ciclos térmicos |
| Acelerador LZ-622 (0-0.4 pbw) | Acelera el curado para producción de alto volumen |
| Compatible con Colada APG y al Vacío | Se adapta a las configuraciones de fabricación existentes |
| Alta Resistencia Dieléctrica | 25-35 kV/mm (IEC 60243-1) para aisladores exteriores |
| Baja Absorción de Agua | 0.10-0.20% (23°C/10d) asegura integridad a largo plazo |
| Libre de Solventes | Procesamiento ecológico, bajo en VOC |
Diseñado para componentes eléctricos exteriores:
Sistema curado: LE-184/LH-8504/Sílice=100:90:350 | Curado: 140°C*2h + 130°C*10h
| Propiedad | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Resistencia a la Tracción | 60-85 MPa | ISO 527 |
| Resistencia a la Flexión | 100-140 MPa | ISO 178 |
| Resistencia al Impacto | 8-16 kJ/m² | ISO 179 |
| Transición Vítrea (Tg) | 65-105°C | ISO 11357-2 |
| Conductividad Térmica | 0.7-0.9 W/m*K | ISO 8894-1 |
| Temp. de Descomposición | >320°C | ASTM E2402 |
| Propiedad | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Resistencia a la Ruptura (3mm) | 25-30 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistencia al Arco HV | 185-195 seg | IEC 61621 |
| Resistencia a la Huella Eléctrica | CTI>600 (Solución A/B) | IEC 60112 |
| Corrosión Electrolítica | Grado A-1 | IEC 60426 |
| Inflamabilidad | Clasificación HB | UL94 |
Envíenos su investigación directamente