Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
WENYOU
Número de modelo:
9216F
Modelo del producto del *Main
Proceso interior de la resina de epoxy APG de la inyección | 9216F | TG: 70-90℃ | Apliqúese al inductor mutuo 10-35kv, al etc. |
9217F | TG: 80-100℃ | Apliqúese al inductor mutuo 10-35kv, al etc. | |
9287F | TG: 90-110℃ | Apliqúese al aislamiento 10-35kv, al etc. | |
9214F | TG: 90-110℃ | Apliqúese al aislamiento 10-35kv, al polo sellado sólido, al aislamiento sólido, al etc. | |
9218F | TG: 100-120℃ | Apliqúese al aislamiento 10-35kv, al polo sellado sólido, al aislamiento sólido, al etc. | |
9219F | TG: 100-120℃ | Apliqúese al aislamiento 10-35kv, al etc. | |
Proceso de lanzamiento | 8216F | TG: 70-90℃ | Apliqúese al transformador 10-35kv, al inductor mutuo, al etc. |
8217F | TG: 80-100℃ | Apliqúese al transformador 10-35kv, al inductor mutuo, al etc. | |
8229X | TG: 105-125℃ | Apliqúese al transformador 10-35kv, al inductor mutuo, al etc. | |
Proceso al aire libre del bastidor de la resina de epoxy | 9516 | TG: 60-80℃ | Apliqúese al transformador al aire libre 10-35kv, al inductor mutuo, al etc. |
9518 | TG: 90-110℃ | Apliqúese al aislamiento al aire libre 10-35kv, al inductor mutuo, al etc. | |
8516X | TG: 60-80℃ | Apliqúese al transformador al aire libre 10-35kv, al inductor mutuo, al etc. | |
Proceso ignífugo del bastidor de la resina de epoxy | 9274D | TG: 80-100℃ | 3m m, V0 se aplican al aislamiento 10-35kv, al etc. |
9276 | TG: 75-95℃ | 6m m, V0 se aplican al inductor mutuo 10-35kv, al etc. | |
9278 | TG: 100-120℃ | 6m m, V0 se aplican al aislamiento 10-35kv, al etc. | |
9214V | TG: 90-110℃ | 12m m, V0 se aplican al inductor mutuo 10-35kv, al aislamiento sólido, al etc. | |
9219V | TG: 100-120℃ | 12m m, V0 se aplican al aislamiento 10-35kv, al etc. | |
Ningún poste que cura la resina de epoxy | 9287K | TG: 85-105℃ | Apliqúese al inductor 10-35kv, al aislamiento, al etc. mutuos. |
9219K | TG: 100-120℃ | Apliqúese al inductor 10-35kv, al aislamiento, al etc. mutuos. | |
Otros | 9205 | TG: 80-125℃ | Apliqúese al aislamiento 10-35kv, al inductor mutuo, al aislamiento sólido, al etc. |
9225 | TG: 100-120℃ | Apliqúese al aislamiento 10-35kv, al etc. | |
9229 | TG: 105-125℃ | Apliqúese al aislamiento 10-35kv, al inductor mutuo, al aislamiento sólido, al etc. |
Detalles del *Product
Envíenos su investigación directamente