Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
WENYOU
Certificación:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Documento:
Atributo | Valor |
---|---|
Viscosidad | 200-500 |
Proceso | APG y fundición al vacío |
Palabras clave | resina epoxi eléctrica |
Descomposición térmica | >320°C |
Fuerza de adhesión | Fuerte |
Uso | Aislamiento eléctrico |
Componente | Tipo | Cantidad |
---|---|---|
Resina epoxi | LE-9516 | 100pbw |
Endurecedor | LH-9516 | 100pbw |
Relleno | Sílice | 350-400pbw |
Pasta de color | LC- | 3pbw |
Un sistema de resina epoxi saturada de dos componentes sin relleno premezclado, líquido a temperatura ambiente.
Piezas de aislamiento eléctrico de alta tensión para exteriores, tales como: aisladores, transformadores y otros productos de aislamiento.
La resina LE-9516 es un sistema de resina epoxi saturada modificada. El agente de curado LH-9516 es un agente de curado de anhídrido modificado resistente a la intemperie.
Resina LE-9516 | Agente de curado LH-9516 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Propiedad | Unidad | Estándar | Propiedad | Unidad | Estándar |
Apariencia | Visual | Líquido transparente-amarillo | Apariencia | Visual | Líquido transparente-amarillo |
Valor epoxi | Eq/kg | 4.0-4.5 | Viscosidad a 25℃ | mPa.s | 150-400 |
Viscosidad a 25℃ | mPa.s | 500-1500 | Densidad a 25℃ | g/cm3 | 1.17-1.24 |
Densidad a 25℃ | g/cm3 | 1.16-1.20 | VP | Pa | Aproximadamente 0.5 |
VP a 25℃ | Pa | <0.01 | Punto de inflamación | ℃ | Aproximadamente 140 |
Punto de inflamación | ℃ | Aproximadamente 135 |
La resina epoxi LE-9516, el agente de curado LH-9516 y una cierta cantidad de relleno se pueden mezclar de acuerdo con el siguiente proceso de curado después de mezclar completamente en condiciones de vacío:
Parámetros de procesamiento | Gelación a presión automática | Fundición al vacío |
---|---|---|
Temperatura de mezcla de resina epoxi/endurecedor | 40℃/1-2h | 50-60℃/1-1.5h |
Método de alimentación | Presión (0.5-5bar) | Vacío (olla de fundición) |
Temperatura del molde | 130-150℃ | 105℃/4-6h |
Tiempo de gelación | 10-50mins | 80℃/4h+100℃/2h+120℃/2h |
Post-curado | 130-140℃×6-10h | 130-140℃×6-10h |
LE-9516:LH-9516=100:100
Temperatura | Tiempo de gel |
---|---|
a 120℃ | 20-40mins |
a 140℃ | 9-18mins |
a 160℃ | 4-8mins |
Sistema de prueba: Resina LE-9516 / agente de curado LH-9516 / harina de sílice=100/100/400
Condiciones de curado: 120°C × 4 horas +140°C × 8 horas
Nota: Los siguientes datos de rendimiento se miden de acuerdo con el estándar nacional y son solo para referencia del usuario. Los datos de aplicación específicos deben determinarse de acuerdo con las condiciones reales del usuario.
Propiedades | Resultados típicos | Propiedades | Resultados típicos |
---|---|---|---|
Tg(DSC) | 60-80℃ | Temperatura de descomposición térmica | >320℃ |
Resistencia a la tracción | 60-80N/mm2 | Tasa de absorción de agua (23°C × 10 días) | 0.10-0.20 % en peso |
Resistencia a la flexión | 100-130N/mm2 | Tasa de absorción de agua (100°C × 60 minutos) | 0.08-0.15 % en peso |
Resistencia a la compresión | 140-190N/mm2 | Resistividad superficial | 1014 Ω |
Resistencia al impacto | 8-16kJ/m2 | Resistividad volumétrica | 1015 Ω.cm |
Contracción de curado | 0.8-1.0% | Resistencia dieléctrica | 31 kv/mm |
Resistencia a la llama (4 mm) | Nivel HB | Pérdida dieléctrica | 0.02 |
Conductividad térmica | 0.8-0.9W/mk |
Envíenos su investigación directamente