Lugar de origen:
Shanghai, China
Nombre de la marca:
WENYOU
Número de modelo:
LE-9214F
| Atributo | Valor |
|---|---|
| No CAS. | 1675-54-3 |
| Otros nombres | Resina epoxi |
| En el caso de las empresas | C21H24O4 |
| EINECS No. | 216-823-5 |
| El tipo | Resina epoxi BPA modificada |
| Purificación | Líquido de resina epoxi |
| Temperatura de mezcla | 40°C/1-2 horas |
| Proceso de alimentación | presión (de 0,5 a 5 bar) |
| Temperatura del moho | 130 a 150 °C |
| Tiempos de congelación | Entre 10 y 30 minutos |
| Condiciones de curación | 130-140°C*6-10 horas |
| Apariencia | Líquido incoloro |
| El endurecedor | LH-9214F, también conocido como |
| Aplicación | aislamiento eléctrico |
| Las demás | Proceso de la APG |
| Tipo de proceso | Modelo | Rango de TG | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Proceso APG de resina epoxi para inyección en interiores | Las demás: | 70 a 90 °C | Aplicar a 10-35kv inductor mutuo, etc. |
| 9217F | 80 a 100 °C | Aplicar a 10-35kv inductor mutuo, etc. | |
| 9287F | 90 a 110 °C | Aplicar a 10-35kv aislamiento, etc. | |
| 9214F | 90 a 110 °C | Aplicar a 10-35kv aislamiento, sólido poste sellado, aislamiento sólido, etc. | |
| Las demás: | 100 a 120 °C | Aplicar a 10-35kv aislamiento, sólido poste sellado, aislamiento sólido, etc. | |
| Las demás: | 100 a 120 °C | Aplicar a 10-35kv aislamiento, etc. |
Envíenos su investigación directamente