Lugar de origen:
Shanghai, China
Nombre de la marca:
wenyou
Número de modelo:
9278
| Atributo | Valor |
|---|---|
| N.º CAS | 1675-54-3 |
| Otros nombres | Compuesto de encapsulado de resina epoxi |
| MF | C21H24O4 |
| N.º EINECS | 216-823-5 |
| Clasificación | Adhesivos de dos componentes |
| Materia prima principal | EPOXI |
| Uso | Aislamiento eléctrico y transformador seco |
| Tipo | Compuesto de encapsulado de resina epoxi |
| Color | líquido |
| Componente | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| Resina epoxi | LE-9287 | 100pbw |
| Endurecedor | LH-9287 | 100pbw |
| Relleno | Harina de sílice (X10) | 280-350pbw |
| Pasta de color | Serie LC | 3pbw |
| Propiedades | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Apariencia | Visual | Líquido viscoso transparente |
| Viscosidad a 25℃ | mPa.s | 7500-12000 |
| Densidad a 25℃ | g/cm3 | 1.16-1.20 |
| Punto de inflamación | ℃ | aproximadamente 135 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Tg (DSC) | 75-95℃ |
| Resistencia a la tracción | 65-85N/mm2 |
| Resistencia a la flexión | 100-140N/mm2 |
| Resistencia a la compresión | 140-180N/mm2 |
| Resistencia dieléctrica | 30 kV/mm |
Envíenos su investigación directamente